Precios de Seedance
Compara precios antes de suscribirte. Compara el precio por segundo en USD de Seedance 2.0 y 2.5. Elige una resolución para compararlo con el precio oficial de la API.
Seedance 2.0
6 clasificados · 1080p| # | Plataforma | Plan más económico | Validez de los créditos | Fuente | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,04 $/s | 0,09 $/s | 0,23 $/s | 0,47 $/s | Ultra anual99 $/mes | Sin caducidad | seele.tv | |
| 2 | 0,06 $/s | 0,10 $/s | 0,32 $/s | 0,66 $/s | Estimación con descuento de API | Según el tipo de crédito | platform.topview.ai | |
| 3 | 0,29 $/s | 0,29 $/s | 0,32 $/s | 1,50 $/s | Max anual76 $/mes | Hasta 1 mes de acumulación | runway.com Detalles de la tarifa | |
| 4 | 0,07 $/s | 0,15 $/s | 0,37 $/s | 0,78 $/s | API de pago por usoPrecio oficial de referencia | — | BytePlus | |
| 5 | — | 0,30 $/s | 0,68 $/s | 1,56 $/s | Estimación por tokens de API | 1 año desde la compra | open.higgsfield.ai | |
| 6 | 0,14 $/s | 0,30 $/s | 0,68 $/s | — | Estimación por tokens de API | 365 días | fal.ai Especificaciones del modelo | |
| — | — | 0,12 $/s | — | — | Basic anual7,50 $/mes · 720p | 60 días | app.tapnow.ai Detalles de la tarifa | |
| — | — | 0,19 $/s | — | — | Pro mensual · ejemplo de 5 s56 $/mes · 720p | Hasta la próxima recarga mensual | openart.ai Detalles de la tarifa | |
| — | — | 0,15 $/s | — | — | Pro anual oferta temporal · ejemplo de 5 s14,51 $/mes · 720p | Hasta el próximo ciclo de créditos | pollo.ai Detalles de la tarifa ECB FX |
Seedance 2.5
7 clasificados · 480p| # | Plataforma | Plan más económico | Validez de los créditos | Fuente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,06 $/s | 0,12 $/s | 0,30 $/s | Ultra anual99 $/mes | Sin caducidad | seele.tv | |
| 1 | 0,06 $/s | 0,12 $/s | 0,30 $/s | Ultra anual49,99 $/mes | Hasta la próxima asignación mensual | topview.ai | |
| — | 0,10 $/s | — | — | Basic anual · De imagen a vídeo7,50 $/mes | 60 días | app.tapnow.ai Detalles de la tarifa | |
| 3 | 0,10 $/s | 0,23 $/s | 0,57 $/s | API de pago por usoPrecio oficial de referencia | — | BytePlus | |
| 4 | 0,11 $/s | — | — | Pro anual oferta temporal · ejemplo de 5 s14,51 $/mes | Hasta el próximo ciclo de créditos | pollo.ai Detalles de la tarifa ECB FX | |
| 5 | 0,16 $/s | 0,24 $/s | 0,54 $/s | Max anual76 $/mes | Hasta 1 mes de acumulación | runway.com Detalles de la tarifa | |
| 6 | 0,21 $/s | 0,46 $/s | 1,14 $/s | Estimación por tokens de API | 1 año desde la compra | open.higgsfield.ai | |
| 7 | 0,22 $/s | 0,47 $/s | 1,16 $/s | Estimación por tokens de API | 365 días | fal.ai Especificaciones del modelo | |
| — | — | 0,21 $/s | — | Wonder anual · ejemplo de 5 s175 $/mes · 720p | Hasta la próxima recarga mensual | openart.ai Detalles de la tarifa |
Metodología y fuentes
La clasificación compara vídeo 16:9 generado a partir de texto sin referencias. Los precios de imagen a vídeo se ordenan por precio y se muestran sin puesto. Seedance 2.5 se clasifica por el precio mostrado, con SEELE TV primero en caso de empate. Seedance 2.0 usa precios sin redondear. Los planes anuales se pagan por adelantado y el equivalente mensual supone usar todos los créditos. Los ejemplos se calculan con la duración publicada. Un guion indica un dato pendiente o no aplicable.
Para cada resolución se prioriza una tarifa de suscripción comparable y se usa la API si falta. El plan y la fuente siguen la resolución elegida.
Fuentes pendientes de verificación
- Pollo AI · pollo.ai · Fuente no disponible
- Pollo AI · api.pollo.ai · Fuente no disponible
- Pollo AI · pollo.ai · Fuente no disponible
- Pollo AI · pollo.ai · Fuente no disponible
- Pollo AI · api.pollo.ai · Fuente no disponible
- Pollo AI · docs.pollo.ai · Precio pendiente
- PixVerse · app.pixverse.ai · Fuente no disponible
- PixVerse · docs.platform.pixverse.ai · Precio pendiente
- PixVerse · app.pixverse.ai · Fuente no disponible
- BytePlus ModelArk · docs.byteplus.com · Precio pendiente
- Higgsfield · seedance-2.5 · Plan más económico · Precio pendiente
- Higgsfield · seedance-2.0 · Plan más económico · Precio pendiente