Prix de Seedance
Comparez les prix avant de vous abonner. Comparez le prix par seconde en dollars de Seedance 2.0 et 2.5. Choisissez une résolution pour comparer avec le tarif officiel de l’API.
Seedance 2.0
6 au classement · 1080p| # | Plateforme | Offre la plus économique | Validité des crédits | Source | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,04 $/s | 0,09 $/s | 0,23 $/s | 0,47 $/s | Ultra annuel99 $/mois | Sans expiration | seele.tv | |
| 2 | 0,06 $/s | 0,10 $/s | 0,32 $/s | 0,66 $/s | Estimation avec remise API | Selon le type de crédit | platform.topview.ai | |
| 3 | 0,29 $/s | 0,29 $/s | 0,32 $/s | 1,50 $/s | Max annuel76 $/mois | Report jusqu’à 1 mois | runway.com Détails du tarif | |
| 4 | 0,07 $/s | 0,15 $/s | 0,37 $/s | 0,78 $/s | API facturée à l’usageTarif officiel de référence | — | BytePlus | |
| 5 | — | 0,30 $/s | 0,68 $/s | 1,56 $/s | Estimation par jetons d’API | 1 an après l’achat | open.higgsfield.ai | |
| 6 | 0,14 $/s | 0,30 $/s | 0,68 $/s | — | Estimation par jetons d’API | 365 jours | fal.ai Spécifications du modèle | |
| — | — | 0,12 $/s | — | — | Basic annuel7,50 $/mois · 720p | 60 jours | app.tapnow.ai Détails du tarif | |
| — | — | 0,19 $/s | — | — | Pro mensuel · exemple de 5 s56 $/mois · 720p | Jusqu’à la prochaine recharge mensuelle | openart.ai Détails du tarif | |
| — | — | 0,15 $/s | — | — | Pro annuel offre flash · exemple de 5 s14,51 $/mois · 720p | Jusqu’au prochain cycle de crédits | pollo.ai Détails du tarif ECB FX |
Seedance 2.5
7 au classement · 480p| # | Plateforme | Offre la plus économique | Validité des crédits | Source | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,06 $/s | 0,12 $/s | 0,30 $/s | Ultra annuel99 $/mois | Sans expiration | seele.tv | |
| 1 | 0,06 $/s | 0,12 $/s | 0,30 $/s | Ultra annuel49,99 $/mois | Jusqu’à la prochaine attribution mensuelle | topview.ai | |
| — | 0,10 $/s | — | — | Basic annuel · Image vers vidéo7,50 $/mois | 60 jours | app.tapnow.ai Détails du tarif | |
| 3 | 0,10 $/s | 0,23 $/s | 0,57 $/s | API facturée à l’usageTarif officiel de référence | — | BytePlus | |
| 4 | 0,11 $/s | — | — | Pro annuel offre flash · exemple de 5 s14,51 $/mois | Jusqu’au prochain cycle de crédits | pollo.ai Détails du tarif ECB FX | |
| 5 | 0,16 $/s | 0,24 $/s | 0,54 $/s | Max annuel76 $/mois | Report jusqu’à 1 mois | runway.com Détails du tarif | |
| 6 | 0,21 $/s | 0,46 $/s | 1,14 $/s | Estimation par jetons d’API | 1 an après l’achat | open.higgsfield.ai | |
| 7 | 0,22 $/s | 0,47 $/s | 1,16 $/s | Estimation par jetons d’API | 365 jours | fal.ai Spécifications du modèle | |
| — | — | 0,21 $/s | — | Wonder annuel · exemple de 5 s175 $/mois · 720p | Jusqu’à la prochaine recharge mensuelle | openart.ai Détails du tarif |
Méthode de comparaison et sources
Le classement compare les vidéos 16:9 générées à partir de texte sans référence. Les tarifs image vers vidéo sont triés par prix et affichés sans rang. Seedance 2.5 est classé selon le prix affiché, avec SEELE TV en tête en cas d’égalité. Seedance 2.0 utilise les prix non arrondis. Les offres annuelles sont payées d’avance et le montant mensuel suppose d’utiliser tous les crédits. Les exemples utilisent la durée publiée. Un tiret indique une information manquante ou sans objet.
Pour chaque résolution, un abonnement comparable est prioritaire. Le tarif API comble les lacunes. Le forfait et la source suivent la résolution choisie.
Sources à vérifier
- Pollo AI · pollo.ai · Source indisponible
- Pollo AI · api.pollo.ai · Source indisponible
- Pollo AI · pollo.ai · Source indisponible
- Pollo AI · pollo.ai · Source indisponible
- Pollo AI · api.pollo.ai · Source indisponible
- Pollo AI · docs.pollo.ai · Tarif à vérifier
- PixVerse · app.pixverse.ai · Source indisponible
- PixVerse · docs.platform.pixverse.ai · Tarif à vérifier
- PixVerse · app.pixverse.ai · Source indisponible
- BytePlus ModelArk · docs.byteplus.com · Tarif à vérifier
- Higgsfield · seedance-2.5 · Offre la plus économique · Tarif à vérifier
- Higgsfield · seedance-2.0 · Offre la plus économique · Tarif à vérifier