Seedance 料金ランキング
登録前に料金を比較しましょう。 Seedance 2.0 と 2.5 の 1 秒あたりの料金(米ドル)を比較。解像度を選ぶと公式 API 料金と比較できます。
Seedance 2.0
6 件がランク入り · 1080p| # | サービス | 最もお得なプラン | クレジット有効期限 | 出典 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.04/s | $0.09/s | $0.23/s | $0.47/s | Ultra 年払い$99/月 | 無期限 | seele.tv | |
| 2 | $0.06/s | $0.10/s | $0.32/s | $0.66/s | API 割引概算 | クレジットの種類による | platform.topview.ai | |
| 3 | $0.29/s | $0.29/s | $0.32/s | $1.50/s | Max 年払い$76/月 | 最大 1 か月繰り越し | runway.com 料金の詳細 | |
| 4 | $0.07/s | $0.15/s | $0.37/s | $0.78/s | 従量課金 API公式の基準料金 | — | BytePlus | |
| 5 | — | $0.30/s | $0.68/s | $1.56/s | API トークン概算 | 購入から 1 年 | open.higgsfield.ai | |
| 6 | $0.14/s | $0.30/s | $0.68/s | — | API トークン概算 | 365 日 | fal.ai モデル仕様 | |
| — | — | $0.12/s | — | — | Basic 年払い$7.50/月 · 720p | 60 日 | app.tapnow.ai 料金の詳細 | |
| — | — | $0.19/s | — | — | Pro 月払い · 5 秒の例$56/月 · 720p | 次回の月次補充まで | openart.ai 料金の詳細 | |
| — | — | $0.15/s | — | — | Pro 年払い 期間限定セール · 5 秒の例$14.51/月 · 720p | 次回の付与周期まで | pollo.ai 料金の詳細 ECB FX |
Seedance 2.5
7 件がランク入り · 480p| # | サービス | 最もお得なプラン | クレジット有効期限 | 出典 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.06/s | $0.12/s | $0.30/s | Ultra 年払い$99/月 | 無期限 | seele.tv | |
| 1 | $0.06/s | $0.12/s | $0.30/s | Ultra 年払い$49.99/月 | 次回の月次付与まで | topview.ai | |
| — | $0.10/s | — | — | Basic 年払い · 画像から動画$7.50/月 | 60 日 | app.tapnow.ai 料金の詳細 | |
| 3 | $0.10/s | $0.23/s | $0.57/s | 従量課金 API公式の基準料金 | — | BytePlus | |
| 4 | $0.11/s | — | — | Pro 年払い 期間限定セール · 5 秒の例$14.51/月 | 次回の付与周期まで | pollo.ai 料金の詳細 ECB FX | |
| 5 | $0.16/s | $0.24/s | $0.54/s | Max 年払い$76/月 | 最大 1 か月繰り越し | runway.com 料金の詳細 | |
| 6 | $0.21/s | $0.46/s | $1.14/s | API トークン概算 | 購入から 1 年 | open.higgsfield.ai | |
| 7 | $0.22/s | $0.47/s | $1.16/s | API トークン概算 | 365 日 | fal.ai モデル仕様 | |
| — | — | $0.21/s | — | Wonder 年払い · 5 秒の例$175/月 · 720p | 次回の月次補充まで | openart.ai 料金の詳細 |
料金の比較方法と出典
参照素材なしの 16:9 テキスト動画を比較します。画像から動画の参考料金は料金順に掲載し、順位は付けません。Seedance 2.5 は表示額で順位を決め、同額なら SEELE TV を先に表示します。Seedance 2.0 は丸め前の料金で比較します。年払いは一括で、月額換算はクレジットを使い切る前提です。サンプルは公開された動画の長さで換算します。横線は未確認または対象外です。
解像度ごとに比較可能な定額プランを優先し、該当しない場合は API 料金を表示します。プランと出典は選択した解像度に対応します。
確認待ちの出典
- Pollo AI · pollo.ai · 出典を取得できません
- Pollo AI · api.pollo.ai · 出典を取得できません
- Pollo AI · pollo.ai · 出典を取得できません
- Pollo AI · pollo.ai · 出典を取得できません
- Pollo AI · api.pollo.ai · 出典を取得できません
- Pollo AI · docs.pollo.ai · 料金確認中
- PixVerse · app.pixverse.ai · 出典を取得できません
- PixVerse · docs.platform.pixverse.ai · 料金確認中
- PixVerse · app.pixverse.ai · 出典を取得できません
- BytePlus ModelArk · docs.byteplus.com · 料金確認中
- Higgsfield · seedance-2.5 · 最もお得なプラン · 料金確認中
- Higgsfield · seedance-2.0 · 最もお得なプラン · 料金確認中