Preços do Seedance
Compare os preços antes de assinar. Compare o preço por segundo em dólares de Seedance 2.0 e 2.5. Escolha uma resolução para comparar com o preço oficial da API.
Seedance 2.0
6 no ranking · 1080p| # | Plataforma | Plano mais econômico | Validade dos créditos | Fonte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0,04/s | $ 0,09/s | $ 0,23/s | $ 0,47/s | Ultra anual$ 99/mês | Sem vencimento | seele.tv | |
| 2 | $ 0,06/s | $ 0,10/s | $ 0,32/s | $ 0,66/s | Estimativa com desconto da API | Depende do tipo de crédito | platform.topview.ai | |
| 3 | $ 0,29/s | $ 0,29/s | $ 0,32/s | $ 1,50/s | Max anual$ 76/mês | Até 1 mês de acúmulo | runway.com Detalhes da tarifa | |
| 4 | $ 0,07/s | $ 0,15/s | $ 0,37/s | $ 0,78/s | API com pagamento por usoPreço oficial de referência | — | BytePlus | |
| 5 | — | $ 0,30/s | $ 0,68/s | $ 1,56/s | Estimativa por tokens da API | 1 ano após a compra | open.higgsfield.ai | |
| 6 | $ 0,14/s | $ 0,30/s | $ 0,68/s | — | Estimativa por tokens da API | 365 dias | fal.ai Especificações do modelo | |
| — | — | $ 0,12/s | — | — | Basic anual$ 7,50/mês · 720p | 60 dias | app.tapnow.ai Detalhes da tarifa | |
| — | — | $ 0,19/s | — | — | Pro mensal · exemplo de 5 s$ 56/mês · 720p | Até a próxima recarga mensal | openart.ai Detalhes da tarifa | |
| — | — | $ 0,15/s | — | — | Pro anual oferta relâmpago · exemplo de 5 s$ 14,51/mês · 720p | Até o próximo ciclo de créditos | pollo.ai Detalhes da tarifa ECB FX |
Seedance 2.5
7 no ranking · 480p| # | Plataforma | Plano mais econômico | Validade dos créditos | Fonte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0,06/s | $ 0,12/s | $ 0,30/s | Ultra anual$ 99/mês | Sem vencimento | seele.tv | |
| 1 | $ 0,06/s | $ 0,12/s | $ 0,30/s | Ultra anual$ 49,99/mês | Até a próxima concessão mensal | topview.ai | |
| — | $ 0,10/s | — | — | Basic anual · Imagem em vídeo$ 7,50/mês | 60 dias | app.tapnow.ai Detalhes da tarifa | |
| 3 | $ 0,10/s | $ 0,23/s | $ 0,57/s | API com pagamento por usoPreço oficial de referência | — | BytePlus | |
| 4 | $ 0,11/s | — | — | Pro anual oferta relâmpago · exemplo de 5 s$ 14,51/mês | Até o próximo ciclo de créditos | pollo.ai Detalhes da tarifa ECB FX | |
| 5 | $ 0,16/s | $ 0,24/s | $ 0,54/s | Max anual$ 76/mês | Até 1 mês de acúmulo | runway.com Detalhes da tarifa | |
| 6 | $ 0,21/s | $ 0,46/s | $ 1,14/s | Estimativa por tokens da API | 1 ano após a compra | open.higgsfield.ai | |
| 7 | $ 0,22/s | $ 0,47/s | $ 1,16/s | Estimativa por tokens da API | 365 dias | fal.ai Especificações do modelo | |
| — | — | $ 0,21/s | — | Wonder anual · exemplo de 5 s$ 175/mês · 720p | Até a próxima recarga mensal | openart.ai Detalhes da tarifa |
Metodologia e fontes
O ranking compara vídeos 16:9 gerados a partir de texto, sem referências. Preços de imagem em vídeo aparecem em ordem de preço, sem posição. Seedance 2.5 é classificado pelo preço exibido, com a SEELE TV em primeiro em caso de empate. Seedance 2.0 usa valores sem arredondamento. Planos anuais são pagos antecipadamente e o equivalente mensal pressupõe o uso de todos os créditos. Os exemplos usam a duração publicada. Um traço indica dado pendente ou não aplicável.
Em cada resolução, a assinatura comparável tem prioridade e a API preenche as lacunas. O plano e a fonte seguem a resolução selecionada.
Fontes pendentes de verificação
- Pollo AI · pollo.ai · Fonte indisponível
- Pollo AI · api.pollo.ai · Fonte indisponível
- Pollo AI · pollo.ai · Fonte indisponível
- Pollo AI · pollo.ai · Fonte indisponível
- Pollo AI · api.pollo.ai · Fonte indisponível
- Pollo AI · docs.pollo.ai · Preço pendente
- PixVerse · app.pixverse.ai · Fonte indisponível
- PixVerse · docs.platform.pixverse.ai · Preço pendente
- PixVerse · app.pixverse.ai · Fonte indisponível
- BytePlus ModelArk · docs.byteplus.com · Preço pendente
- Higgsfield · seedance-2.5 · Plano mais econômico · Preço pendente
- Higgsfield · seedance-2.0 · Plano mais econômico · Preço pendente