Цены Seedance
Сравните цены перед оформлением подписки. Сравните цены Seedance 2.0 и 2.5 в долларах за секунду. Выберите разрешение для сравнения с официальной ценой API.
Seedance 2.0
В рейтинге: 6 · 1080p| # | Платформа | Самый выгодный тариф | Срок действия кредитов | Источник | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,04 $/s | 0,09 $/s | 0,23 $/s | 0,47 $/s | Ultra на год99 $/мес. | Бессрочно | seele.tv | |
| 2 | 0,06 $/s | 0,10 $/s | 0,32 $/s | 0,66 $/s | Оценка со скидкой API | Зависит от типа кредитов | platform.topview.ai | |
| 3 | 0,29 $/s | 0,29 $/s | 0,32 $/s | 1,50 $/s | Max на год76 $/мес. | Перенос до 1 месяца | runway.com Подробности тарифа | |
| 4 | 0,07 $/s | 0,15 $/s | 0,37 $/s | 0,78 $/s | API с оплатой по фактуОфициальная базовая цена | — | BytePlus | |
| 5 | — | 0,30 $/s | 0,68 $/s | 1,56 $/s | Оценка по токенам API | 1 год с даты покупки | open.higgsfield.ai | |
| 6 | 0,14 $/s | 0,30 $/s | 0,68 $/s | — | Оценка по токенам API | 365 дн. | fal.ai Характеристики модели | |
| — | — | 0,12 $/s | — | — | Basic на год7,50 $/мес. · 720p | 60 дн. | app.tapnow.ai Подробности тарифа | |
| — | — | 0,19 $/s | — | — | Pro на месяц · пример на 5 с56 $/мес. · 720p | До следующего месячного пополнения | openart.ai Подробности тарифа | |
| — | — | 0,15 $/s | — | — | Pro на год временная акция · пример на 5 с14,51 $/мес. · 720p | До следующего цикла кредитов | pollo.ai Подробности тарифа ECB FX |
Seedance 2.5
В рейтинге: 7 · 480p| # | Платформа | Самый выгодный тариф | Срок действия кредитов | Источник | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,06 $/s | 0,12 $/s | 0,30 $/s | Ultra на год99 $/мес. | Бессрочно | seele.tv | |
| 1 | 0,06 $/s | 0,12 $/s | 0,30 $/s | Ultra на год49,99 $/мес. | До следующего месячного начисления | topview.ai | |
| — | 0,10 $/s | — | — | Basic на год · Из изображения в видео7,50 $/мес. | 60 дн. | app.tapnow.ai Подробности тарифа | |
| 3 | 0,10 $/s | 0,23 $/s | 0,57 $/s | API с оплатой по фактуОфициальная базовая цена | — | BytePlus | |
| 4 | 0,11 $/s | — | — | Pro на год временная акция · пример на 5 с14,51 $/мес. | До следующего цикла кредитов | pollo.ai Подробности тарифа ECB FX | |
| 5 | 0,16 $/s | 0,24 $/s | 0,54 $/s | Max на год76 $/мес. | Перенос до 1 месяца | runway.com Подробности тарифа | |
| 6 | 0,21 $/s | 0,46 $/s | 1,14 $/s | Оценка по токенам API | 1 год с даты покупки | open.higgsfield.ai | |
| 7 | 0,22 $/s | 0,47 $/s | 1,16 $/s | Оценка по токенам API | 365 дн. | fal.ai Характеристики модели | |
| — | — | 0,21 $/s | — | Wonder на год · пример на 5 с175 $/мес. · 720p | До следующего месячного пополнения | openart.ai Подробности тарифа |
Методика расчёта и источники
Рейтинг сравнивает видео 16:9 из текста без референсов. Цены генерации из изображения отсортированы по цене и показаны без места. Seedance 2.5 ранжируется по отображаемой цене, при равенстве SEELE TV показывается первой. Для Seedance 2.0 используются цены до округления. Годовые тарифы оплачиваются заранее, а расчёт за месяц предполагает полное использование кредитов. Примеры рассчитаны по опубликованной длительности. Прочерк означает, что данных нет или поле неприменимо.
Для каждого разрешения приоритет у сопоставимого тарифа по подписке. При его отсутствии показан тариф API. Тариф и источник зависят от выбранного разрешения.
Источники на проверке
- Pollo AI · pollo.ai · Источник недоступен
- Pollo AI · api.pollo.ai · Источник недоступен
- Pollo AI · pollo.ai · Источник недоступен
- Pollo AI · pollo.ai · Источник недоступен
- Pollo AI · api.pollo.ai · Источник недоступен
- Pollo AI · docs.pollo.ai · Цена проверяется
- PixVerse · app.pixverse.ai · Источник недоступен
- PixVerse · docs.platform.pixverse.ai · Цена проверяется
- PixVerse · app.pixverse.ai · Источник недоступен
- BytePlus ModelArk · docs.byteplus.com · Цена проверяется
- Higgsfield · seedance-2.5 · Самый выгодный тариф · Цена проверяется
- Higgsfield · seedance-2.0 · Самый выгодный тариф · Цена проверяется